Fork me on GitHub

metathesi αυστηρά για εκπαιδευτικούς

Βρέθηκαν 46 αποτελέσματα

Σελίδα 3 από 5

Περιοχή Μετάθεσης Ειδικότητα Βάση Αριθμός εισακτέων Έτος
Βοιωτίας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 65.14 1 2023
Βοιωτίας ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 168.85 1 2023
Βοιωτίας ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ (ΠΕ07) 70.22 1 2023
Βοιωτίας ΑΓΓΛΙΚΗΣ (ΠΕ06) 64.37 4 2023
Βοιωτίας ΓΕΩΛΟΓΟΙ (ΠΕ04.05) 47.39 1 2023
Βοιωτίας ΒΙΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ04.04) 41.48 1 2023
Βοιωτίας ΧΗΜΙΚΟΙ (ΠΕ04.02) 67.87 1 2023
Βοιωτίας ΦΥΣΙΚΟΙ (ΠΕ04.01) 72.98 3 2023
Βοιωτίας ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 48.73 2 2023
Βοιωτίας ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 25.2 4 2023

Σελίδα 3 από 5