Fork me on GitHub

metathesi αυστηρά για εκπαιδευτικούς

Βρέθηκαν 24 αποτελέσματα

Σελίδα 1 από 2

Περιοχή Μετάθεσης Ειδικότητα Βάση Αριθμός εισακτέων Έτος
Λέσβου Β ΓΕΩΠΟΝΟΙ (ΠΕ88.01) 58.79 1 2025
Λέσβου Β ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 13.69 2 2025
Λέσβου Β ΓΕΩΛΟΓΟΙ (ΠΕ04.05) 288.8 1 2025
Λέσβου Β ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 64.97 1 2025
Λέσβου Β ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 129.1 1 2025
Λέσβου Β ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) 104.4 1 2025
Λέσβου Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 141.98 1 2024
Λέσβου Β ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82) 19.53 2 2024
Λέσβου Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ78) 140.52 1 2024
Λέσβου Β ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 117.39 2 2024

Σελίδα 1 από 2