Fork me on GitHub

metathesi αυστηρά για εκπαιδευτικούς

Βρέθηκαν 31 αποτελέσματα

Σελίδα 2 από 3

Περιοχή Μετάθεσης Ειδικότητα Βάση Αριθμός εισακτέων Έτος
Αιτωλοακαρνανίας ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΠΕ06) 89.1 3 2024
Αιτωλοακαρνανίας ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 52.25 6 2024
Αιτωλοακαρνανίας ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 50.4 19 2024
Αιτωλοακαρνανίας ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79.01) 75.83 2 2023
Αιτωλοακαρνανίας ΓΑΛΛΙΚΩΝ (ΠΕ05) 62.07 2 2023
Αιτωλοακαρνανίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 91.73 2 2023
Αιτωλοακαρνανίας ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 121.28 2 2023
Αιτωλοακαρνανίας ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΠΕ06) 71.59 6 2023
Αιτωλοακαρνανίας ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 37.39 24 2023
Αιτωλοακαρνανίας ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 72.42 14 2023

Σελίδα 2 από 3