Fork me on GitHub

metathesi αυστηρά για εκπαιδευτικούς

Βρέθηκαν 42 αποτελέσματα

Σελίδα 1 από 4

Περιοχή Μετάθεσης Ειδικότητα Βάση Αριθμός εισακτέων Έτος
Β Αθήνας ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕ91) 53.82 7 2026
Β Αθήνας ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79.01) 76.37 2 2026
Β Αθήνας ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 115.13 1 2026
Β Αθήνας ΓΑΛΛΙΚΩΝ (ΠΕ05) 28.14 2 2026
Β Αθήνας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 109.05 1 2026
Β Αθήνας ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 21.65 83 2026
Β Αθήνας ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 28.1 24 2026
Β Αθήνας ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 53.06 2 2025
Β Αθήνας ΓΑΛΛΙΚΩΝ (ΠΕ05) 41.01 4 2025
Β Αθήνας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 100.06 2 2025

Σελίδα 1 από 4