Fork me on GitHub

metathesi αυστηρά για εκπαιδευτικούς

Βρέθηκαν 14 αποτελέσματα

Σελίδα 1 από 1

Περιοχή Μετάθεσης Ειδικότητα Βάση Αριθμός εισακτέων Έτος
Βοιωτίας ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΠΕ06) 21.13 3 2025
Βοιωτίας ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35.17 3 2025
Βοιωτίας ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 30.75 10 2025
Βοιωτίας ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 51.92 6 2024
Βοιωτίας ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕ91) 56.99 1 2023
Βοιωτίας ΓΑΛΛΙΚΩΝ (ΠΕ05) 137.04 1 2023
Βοιωτίας ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΠΕ06) 70.55 1 2023
Βοιωτίας ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 42.35 9 2023
Βοιωτίας ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 56.95 9 2023
Βοιωτίας ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 212.89 1 2022

Σελίδα 1 από 1