Fork me on GitHub

metathesi αυστηρά για εκπαιδευτικούς

Βρέθηκαν 47 αποτελέσματα

Σελίδα 1 από 5

Περιοχή Μετάθεσης Ειδικότητα Βάση Αριθμός εισακτέων Έτος
Β Θεσσαλονίκης ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕ91) 47.21 1 2025
Β Θεσσαλονίκης ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79.01) 66.73 2 2025
Β Θεσσαλονίκης ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 66.63 1 2025
Β Θεσσαλονίκης ΓΑΛΛΙΚΩΝ (ΠΕ05) 76.08 5 2025
Β Θεσσαλονίκης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 74.31 1 2025
Β Θεσσαλονίκης ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ (ΠΕ07) 102.53 1 2025
Β Θεσσαλονίκης ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 103.43 9 2025
Β Θεσσαλονίκης ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΠΕ06) 87.04 16 2025
Β Θεσσαλονίκης ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 54.31 109 2025
Β Θεσσαλονίκης ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 119.9 9 2025

Σελίδα 1 από 5