Fork me on GitHub

metathesi αυστηρά για εκπαιδευτικούς

Βρέθηκαν 15 αποτελέσματα

Σελίδα 1 από 2

Περιοχή Μετάθεσης Ειδικότητα Βάση Αριθμός εισακτέων Έτος
Δωδεκανήσου Α ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕ91) 98.18 1 2025
Δωδεκανήσου Α ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 66.27 23 2025
Δωδεκανήσου Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 99.63 2 2025
Δωδεκανήσου Α ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΠΕ06) 117.59 1 2024
Δωδεκανήσου Α ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 91.96 12 2024
Δωδεκανήσου Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 95.71 4 2024
Δωδεκανήσου Α ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 68.31 4 2023
Δωδεκανήσου Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 79.79 7 2023
Δωδεκανήσου Α ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 107.3 3 2022
Δωδεκανήσου Α ΓΑΛΛΙΚΩΝ (ΠΕ05) 62.69 1 2021

Σελίδα 1 από 2