Fork me on GitHub

metathesi αυστηρά για εκπαιδευτικούς

Βρέθηκαν 24 αποτελέσματα

Σελίδα 1 από 2

Περιοχή Μετάθεσης Ειδικότητα Βάση Αριθμός εισακτέων Έτος
Ιωαννίνων ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 45.24 2 2026
Ιωαννίνων ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 126.22 18 2026
Ιωαννίνων ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 157.66 6 2026
Ιωαννίνων ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕ91) 63.9 1 2025
Ιωαννίνων ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 126.96 14 2025
Ιωαννίνων ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 168.59 3 2025
Ιωαννίνων ΓΑΛΛΙΚΩΝ (ΠΕ05) 21.33 1 2024
Ιωαννίνων ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ (ΠΕ07) 53.28 2 2024
Ιωαννίνων ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 119.23 27 2024
Ιωαννίνων ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 203.37 2 2024

Σελίδα 1 από 2