Fork me on GitHub

metathesi αυστηρά για εκπαιδευτικούς

Βρέθηκαν 19 αποτελέσματα

Σελίδα 1 από 2

Περιοχή Μετάθεσης Ειδικότητα Βάση Αριθμός εισακτέων Έτος
Καβάλας Α ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79.01) 84.43 2 2025
Καβάλας Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 67.31 1 2025
Καβάλας Α ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΠΕ06) 57.26 1 2025
Καβάλας Α ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 57.05 19 2025
Καβάλας Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 107.67 1 2025
Καβάλας Α ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΠΕ06) 55.56 2 2024
Καβάλας Α ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 27.15 63 2024
Καβάλας Α ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79.01) 69.8 1 2023
Καβάλας Α ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΠΕ06) 90.71 1 2023
Καβάλας Α ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35.09 46 2023

Σελίδα 1 από 2