Fork me on GitHub

metathesi αυστηρά για εκπαιδευτικούς

Βρέθηκαν 10 αποτελέσματα

Σελίδα 1 από 1

Περιοχή Μετάθεσης Ειδικότητα Βάση Αριθμός εισακτέων Έτος
Κυκλάδων Α ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 24.56 3 2025
Κυκλάδων Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 48.65 2 2025
Κυκλάδων Α ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 35.98 3 2024
Κυκλάδων Α ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 84.56 1 2023
Κυκλάδων Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 182.3 1 2023
Κυκλάδων Α ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 100.27 1 2022
Κυκλάδων Α ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 107.78 1 2022
Κυκλάδων Α ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 119.32 1 2021
Κυκλάδων Α ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 184.07 1 2020
Κυκλάδων Α ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΠΕ06) 184.75 1 2019

Σελίδα 1 από 1