Fork me on GitHub

metathesi αυστηρά για εκπαιδευτικούς

Βρέθηκαν 21 αποτελέσματα

Σελίδα 2 από 2

Περιοχή Μετάθεσης Ειδικότητα Βάση Αριθμός εισακτέων Έτος
Ξάνθης ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 71.31 12 2023
Ξάνθης ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 105.43 4 2022
Ξάνθης ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 112.22 1 2022
Ξάνθης ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 87.16 3 2021
Ξάνθης ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 86.03 4 2021
Ξάνθης ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 94.04 1 2021
Ξάνθης ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 82.22 12 2020
Ξάνθης ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 155.37 1 2020
Ξάνθης ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΠΕ06) 54.41 2 2019
Ξάνθης ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 83.79 29 2019

Σελίδα 2 από 2