Fork me on GitHub

metathesi αυστηρά για εκπαιδευτικούς

Βρέθηκαν 17 αποτελέσματα

Σελίδα 1 από 2

Περιοχή Μετάθεσης Ειδικότητα Βάση Αριθμός εισακτέων Έτος
Λέσβου Α ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79.01) 64.0 1 2025
Λέσβου Α ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 116.66 2 2025
Λέσβου Α ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 34.95 9 2025
Λέσβου Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 40.52 2 2025
Λέσβου Α ΓΑΛΛΙΚΩΝ (ΠΕ05) 59.19 1 2024
Λέσβου Α ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 137.32 1 2024
Λέσβου Α ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΠΕ06) 66.61 3 2024
Λέσβου Α ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28.03 12 2024
Λέσβου Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 38.17 3 2024
Λέσβου Α ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79.01) 100.62 1 2023

Σελίδα 1 από 2