Fork me on GitHub

metathesi αυστηρά για εκπαιδευτικούς

Βρέθηκαν 13 αποτελέσματα

Σελίδα 1 από 1

Περιοχή Μετάθεσης Ειδικότητα Βάση Αριθμός εισακτέων Έτος
Λέσβου Α ΓΑΛΛΙΚΩΝ (ΠΕ05) 59.19 1 2024
Λέσβου Α ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 137.32 1 2024
Λέσβου Α ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΠΕ06) 66.61 3 2024
Λέσβου Α ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 28.03 12 2024
Λέσβου Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 38.17 3 2024
Λέσβου Α ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79.01) 100.62 1 2023
Λέσβου Α ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 106.58 1 2023
Λέσβου Α ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΠΕ06) 127.46 1 2023
Λέσβου Α ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 47.19 7 2023
Λέσβου Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 81.31 4 2023

Σελίδα 1 από 1