Fork me on GitHub

metathesi αυστηρά για εκπαιδευτικούς

Βρέθηκαν 19 αποτελέσματα

Σελίδα 1 από 2

Περιοχή Μετάθεσης Ειδικότητα Βάση Αριθμός εισακτέων Έτος
Ροδόπης ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 90.68 4 2025
Ροδόπης ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 36.06 5 2025
Ροδόπης ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 110.57 1 2024
Ροδόπης ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΠΕ06) 102.48 1 2024
Ροδόπης ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 86.01 6 2024
Ροδόπης ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 61.52 4 2024
Ροδόπης ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕ91) 50.54 1 2023
Ροδόπης ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΠΕ06) 84.89 2 2023
Ροδόπης ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 81.74 17 2023
Ροδόπης ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 50.19 7 2023

Σελίδα 1 από 2