Fork me on GitHub

metathesi αυστηρά για εκπαιδευτικούς

Βρέθηκαν 16 αποτελέσματα

Σελίδα 1 από 2

Περιοχή Μετάθεσης Ειδικότητα Βάση Αριθμός εισακτέων Έτος
Θεσπρωτίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 65.31 1 2024
Θεσπρωτίας ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 79.89 18 2024
Θεσπρωτίας ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 97.44 4 2024
Θεσπρωτίας ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΠΕ08) 52.67 1 2023
Θεσπρωτίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 66.24 1 2023
Θεσπρωτίας ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ (ΠΕ07) 65.45 1 2023
Θεσπρωτίας ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 76.69 23 2023
Θεσπρωτίας ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 122.1 1 2023
Θεσπρωτίας ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 86.45 7 2022
Θεσπρωτίας ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 106.81 1 2022

Σελίδα 1 από 2