Fork me on GitHub

metathesi αυστηρά για εκπαιδευτικούς

Βρέθηκαν 113 αποτελέσματα

Σελίδα 1 από 11

Περιοχή Μετάθεσης Ειδικότητα Βάση Αριθμός εισακτέων Έτος
Α Αθήνας ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (ΤΕ01.19) 80.72 1 2026
Α Αθήνας ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΠΕ87.09) 10.78 3 2026
Α Αθήνας ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (ΠΕ87.03) 44.8 4 2026
Α Αθήνας ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΕ87.02) 43.68 3 2026
Α Αθήνας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 158.22 1 2026
Α Αθήνας ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79.01) 26.32 6 2026
Α Αθήνας ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 97.46 1 2026
Α Αθήνας ΑΓΓΛΙΚΗΣ (ΠΕ06) 68.14 7 2026
Α Αθήνας ΓΑΛΛΙΚΗΣ (ΠΕ05) 43.67 17 2026
Α Αθήνας ΓΕΩΛΟΓΟΙ (ΠΕ04.05) 49.85 4 2026

Σελίδα 1 από 11