Fork me on GitHub

metathesi αυστηρά για εκπαιδευτικούς

Βρέθηκαν 109 αποτελέσματα

Σελίδα 1 από 11

Περιοχή Μετάθεσης Ειδικότητα Βάση Αριθμός εισακτέων Έτος
Β Αθήνας ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (ΤΕ01.19) 58.58 2 2024
Β Αθήνας ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕ89.01) 92.59 1 2024
Β Αθήνας ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΠΕ88.04) 42.08 1 2024
Β Αθήνας ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ88.02) 17.2 1 2024
Β Αθήνας ΓΕΩΠΟΝΟΙ (ΠΕ88.01) 83.81 1 2024
Β Αθήνας ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΠΕ87.09) 45.49 1 2024
Β Αθήνας ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (ΠΕ87.03) 68.77 1 2024
Β Αθήνας ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΕ87.02) 56.52 2 2024
Β Αθήνας ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΕ87.01) 30.7 2 2024
Β Αθήνας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 63.26 12 2024

Σελίδα 1 από 11