Fork me on GitHub

metathesi αυστηρά για εκπαιδευτικούς

Βρέθηκαν 31 αποτελέσματα

Σελίδα 1 από 3

Περιοχή Μετάθεσης Ειδικότητα Βάση Αριθμός εισακτέων Έτος
Δωδεκανήσου Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΕ87.02) 71.56 1 2025
Δωδεκανήσου Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 153.6 1 2025
Δωδεκανήσου Α ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 35.87 1 2025
Δωδεκανήσου Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 168.6 1 2025
Δωδεκανήσου Α ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79.01) 22.69 1 2025
Δωδεκανήσου Α ΑΓΓΛΙΚΗΣ (ΠΕ06) 139.7 1 2025
Δωδεκανήσου Α ΒΙΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ04.04) 48.66 1 2025
Δωδεκανήσου Α ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 103.9 2 2025
Δωδεκανήσου Α ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 85.52 3 2025
Δωδεκανήσου Α ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΠΕ90) 47.9 1 2024

Σελίδα 1 από 3