Fork me on GitHub

metathesi αυστηρά για εκπαιδευτικούς

Βρέθηκαν 18 αποτελέσματα

Σελίδα 1 από 2

Περιοχή Μετάθεσης Ειδικότητα Βάση Αριθμός εισακτέων Έτος
Φωκίδας ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 142.7 1 2025
Φωκίδας ΧΗΜΙΚΟΙ (ΠΕ04.02) 58.95 1 2025
Φωκίδας ΦΥΣΙΚΟΙ (ΠΕ04.01) 92.23 1 2025
Φωκίδας ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 41.95 1 2025
Φωκίδας ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 153.8 1 2024
Φωκίδας ΧΗΜΙΚΟΙ (ΠΕ04.02) 73.69 1 2024
Φωκίδας ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 67.76 1 2024
Φωκίδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86) 109.04 2 2023
Φωκίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 73.48 1 2023
Φωκίδας ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 86.09 2 2023

Σελίδα 1 από 2