Fork me on GitHub

metathesi αυστηρά για εκπαιδευτικούς

Βρέθηκαν 68 αποτελέσματα

Σελίδα 1 από 7

Περιοχή Μετάθεσης Ειδικότητα Βάση Αριθμός εισακτέων Έτος
Ιωαννίνων ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕ89.01) 33.82 1 2026
Ιωαννίνων ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ88.05) 47.45 1 2026
Ιωαννίνων ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΠΕ88.04) 54.83 1 2026
Ιωαννίνων ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ88.02) 108.13 1 2026
Ιωαννίνων ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (ΠΕ87.03) 41.24 1 2026
Ιωαννίνων ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΕ87.02) 69.05 1 2026
Ιωαννίνων ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ81) 124.0 1 2026
Ιωαννίνων ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 125.77 6 2026
Ιωαννίνων ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 152.58 1 2026
Ιωαννίνων ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 142.32 6 2026

Σελίδα 1 από 7