Fork me on GitHub

metathesi αυστηρά για εκπαιδευτικούς

Βρέθηκαν 50 αποτελέσματα

Σελίδα 1 από 5

Περιοχή Μετάθεσης Ειδικότητα Βάση Αριθμός εισακτέων Έτος
Ιωαννίνων ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (ΤΕ01.19) 77.24 1 2024
Ιωαννίνων ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕ89.01) 15.15 1 2024
Ιωαννίνων ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ88.03) 24.1 1 2024
Ιωαννίνων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ84) 30.25 1 2024
Ιωαννίνων ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11) 223.71 1 2024
Ιωαννίνων ΓΕΩΛΟΓΟΙ (ΠΕ04.05) 66.68 2 2024
Ιωαννίνων ΧΗΜΙΚΟΙ (ΠΕ04.02) 96.94 1 2024
Ιωαννίνων ΦΥΣΙΚΟΙ (ΠΕ04.01) 153.84 1 2024
Ιωαννίνων ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 35.69 4 2024
Ιωαννίνων ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 165.31 1 2024

Σελίδα 1 από 5