Fork me on GitHub

metathesi αυστηρά για εκπαιδευτικούς

Βρέθηκαν 22 αποτελέσματα

Σελίδα 1 από 2

Περιοχή Μετάθεσης Ειδικότητα Βάση Αριθμός εισακτέων Έτος
Λέσβου Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΠΕ87.09) 29.11 1 2025
Λέσβου Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 153.6 1 2025
Λέσβου Α ΧΗΜΙΚΟΙ (ΠΕ04.02) 62.34 2 2025
Λέσβου Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΠΕ87.09) 46.12 1 2024
Λέσβου Α ΓΕΩΛΟΓΟΙ (ΠΕ04.05) 72.86 1 2024
Λέσβου Α ΒΙΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ04.04) 86.16 1 2024
Λέσβου Α ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΕ03) 38.86 1 2024
Λέσβου Α ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 86.57 2 2024
Λέσβου Α ΓΕΩΠΟΝΟΙ (ΠΕ88.01) 54.97 1 2023
Λέσβου Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΠΕ87.09) 12.12 1 2023

Σελίδα 1 από 2