Fork me on GitHub

metathesi αυστηρά για εκπαιδευτικούς

Βρέθηκαν 106 αποτελέσματα

Σελίδα 2 από 11

Περιοχή Μετάθεσης Ειδικότητα Βάση Αριθμός εισακτέων Έτος
Πειραιά Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 41.39 3 2026
Πειραιά Α ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79.01) 61.78 2 2026
Πειραιά Α ΓΕΩΛΟΓΟΙ (ΠΕ04.05) 54.85 5 2026
Πειραιά Α ΒΙΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ04.04) 73.81 2 2026
Πειραιά Α ΧΗΜΙΚΟΙ (ΠΕ04.02) 21.33 4 2026
Πειραιά Α ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΠΕ87.09) 50.61 1 2025
Πειραιά Α ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (ΠΕ87.03) 55.16 1 2025
Πειραιά Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΕ87.02) 39.2 1 2025
Πειραιά Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) 73.71 2 2025
Πειραιά Α ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79.01) 48.57 1 2025

Σελίδα 2 από 11